抑郁症自评量表
病历编号: 备注:如果没有可不填
姓    名: * 联系电话:     传真:
年    龄: 地    址: *
邮政编码: 电子邮箱:
评定项目(1 没有  2 间断有  3 经常有  4 一直有)请打"·"号

 

1、我因一些小事而烦恼   1 2 3 4
2、我不大想吃东西,我的胃口不好  1 2 3 4
3、即使别人帮助我,仍然心中苦闷  1 2 3 4
4、我觉得我比别人差 1 2 3 4
5、我在做事时无法集中自己的注意力 1 2 3 4
6、我感到情绪低沉 1 2 3 4
7、我感到做任何事都很费力 1 2 3 4
8、我觉得前途没有希望 1 2 3 4
9、我觉得我的生活是失败的 1 2 3 4
10、我感到害怕 1 2 3 4
11、我的睡眠情况不好 1 2 3 4
12、我情绪不稳定 1 2 3 4
13、我比平时说话要少 1 2 3 4
14、我感到孤单 1 2 3 4
15、我觉得别人对我不太友好 1 2 3 4
16、我觉得生活没有意思 1 2 3 4
17、我曾哭泣 1 2 3 4
18、我感到忧愁 1 2 3 4
19、我觉得别人不喜欢我 1 2 3 4
20、我觉得无法继续我的日常工作 1 2 3 4
主要统计
指标为总分
 
   0-20分为健康,21-25分为偶尔,26-35分为轻度,36-45分为中度,46分以上为重度,以上量表计数为1为1分,2为2分,3为3分,4为4分统计指标分界值为相加数总和。