失眠症自评量表
病历编号: 备注:如果没有可不填
姓    名: * 联系电话:     传真:
年    龄: 地    址: *
邮政编码: 电子邮箱:
评定项目(1 没有  2 间断有  3 经常有  4 一直有)请打"·"号

 

1、入睡困难     1 2 3 4
2、易醒     1 2 3 4
3、早醒     1 2 3 4
4、多梦     1 2 3 4
5、浅睡     1 2 3 4
6、恶梦连连     1 2 3 4
7、耳鸣     1 2 3 4
8、头晕     1 2 3 4
9、睡后不解乏     1 2 3 4
10、胸闷    1 2 3 4
11、服安眠药入睡     1 2 3 4
12、彻夜不眠   1 2 3 4
13、醒后难再睡    1 2 3 4
14、梦中惊醒    1 2 3 4
15、睡眠没有规律性     1 2 3 4
16、醒后感觉心慌      1 2 3 4
17、对睡眠紧张、恐惧        1 2 3 4
18、凌晨以后才能勉强睡       1 2 3 4
19、睡时还考虑别的事     1 2 3 4
20、由于心烦、乱不能睡      1 2 3 4
主要统计
指标为总分
 
   0-20分为健康,21-25分为偶尔,26-35分为轻度,36-45分为中度,46分以上为重度,以上量表计数为1为1分,2为2分,3为3分,4为4分统计指标分界值为相加数总和。